<font id="hnr5l"><noframes id="hnr5l">

    <dfn id="hnr5l"><sub id="hnr5l"></sub></dfn>
    <pre id="hnr5l"><menuitem id="hnr5l"><sub id="hnr5l"></sub></menuitem></pre>

      <p id="hnr5l"><nobr id="hnr5l"><noframes id="hnr5l">

          X
          歡迎光臨合肥八一學校網站!
             
          快速通道
          首頁 > 新聞動態 > 公告 >
           

          2018年中考報名學生指標到校復核公示

          作者:未知 日期:2018-05-23 閱讀: 0

          公     示
              根據安徽省教育廳《關于印發2018年合肥市蜀山區初中學業水平考試報名工作實施方案的通知》(蜀教體【2017}71號)、《安徽省貫徹<治理義務教育階段擇校亂收費的八條措施>實施方案》(皖教基〔2012〕9號)等文件精神文件要求,現結合我校實際,現對我校2018年中考報名學生指標到校復核資格現在公示如下:
          序號 準考證號 班級 姓名 性別 指標到校   序號 準考證號 班級 姓名 性別 指標到校
          1 183010402425 1 曹磊 指標生   134 183010402596 5 姜子怡 指標生
          2 183010402400 1 陳英浩然 指標生   135 183010402575 5 康順凱 指標生
          3 183010402424 1 鄧春陽 指標生   136 183010402579 5 冷銀銀 指標生
          4 183010402440 1 范國成 指標生   137 183010402590 5 李昊軒 指標生
          5 183010402403 1 費凡 指標生   138 183010402574 5 李迎杰 指標生
          6 183010402427 1 郝安迪 指標生   139 183010402581 5 劉成功 指標生
          7 183010402409 1 何新行 指標生   140 183010402603 5 劉民 指標生
          8 183010402432 1 黃媛媛 指標生   141 183010402600 5 劉熙杰 指標生
          9 183010402404 1 劉克航 指標生   142 183010402571 5 倪夢陽 指標生
          10 183010402416 1 劉冉 指標生   143 183010402611 5 倪潤松 指標生
          11 183010402413 1 劉濤 指標生   144 183010402606 5 邵鄭鵬 指標生
          12 183010402411 1 魯子文 指標生   145 183010402588 5 盛梓鋒 指標生
          13 183010402410 1 馬陸 指標生   146 183010402604 5 時光洋 指標生
          14 183010402441 1 蘇驁 指標生   147 183010402585 5 時義明 指標生
          15 183010402439 1 孫銳鋒 指標生   148 183010402584 5 田鑫如 指標生
          16 183010402438 1 汪凌志 指標生   149 183010402587 5 王友江 指標生
          17 183010402402 1 王翰淋 指標生   150 183010402589 5 吳浩然 指標生
          18 183010402401 1 王武駿 指標生   151 183010402583 5 吳靜汝 指標生
          19 183010402428 1 夏陽 指標生   152 183010402573 5 徐博研 指標生
          20 183010402429 1 夏宇 指標生   153 183010402586 5 張世文 指標生
          21 183010402434 1 邢璐璐 指標生   154 183010402580 5 張陽 指標生
          22 183010402405 1 楊洲 指標生   155 183010402608 5 鄭樂 指標生
          23 183010402422 1 姚冬 指標生   156 183010402658 6 鮑馬兵 指標生
          24 183010402420 1 姚景琪 指標生   157 183010402625 6 陳建強 指標生
          25 183010402408 1 姚威 指標生   158 183010402647 6 陳娟 指標生
          26 183010402414 1 郁書佐 指標生   159 183010402622 6 方新格 指標生
          27 183010402433 1 周強 指標生   160 183010402643 6 付淳梓 指標生
          28 183010402430 1 朱玉美 指標生   161 183010402616 6 葛基春 指標生
          29 183010402449 2 蔡思博 指標生   162 183010402645 6 何瑞 指標生
          30 183010402483 2 陳鈺娟 指標生   163 183010402631 6 何瑞東 指標生
          31 183010402482 2 丁俊杰 指標生   164 183010402636 6 花少儀 指標生
          32 183010402447 2 范成志 指標生   165 183010402649 6 黃程剛 指標生
          33 183010402476 2 符晨 指標生   166 183010402620 6 闞海峰 指標生
          34 183010402452 2 甘仕寶 指標生   167 183010402627 6 雷政 指標生
          35 183010402475 2 郭天祥 指標生   168 183010402621 6 梁厚銘 指標生
          36 183010402468 2 何星星 指標生   169 183010402653 6 孟子旋 指標生
          37 183010402461 2 胡子杰 指標生   170 183010402655 6 孫輝 指標生
          38 183010402450 2 解亞東 指標生   171 183010402641 6 孫小宇 指標生
          39 183010402455 2 李靜 指標生   172 183010402628 6 王飛 指標生
          40 183010402451 2 李俊龍 指標生   173 183010402642 6 王坤 指標生
          41 183010402444 2 梁普洋 指標生   174 183010402624 6 王帥 指標生
          42 183010402462 2 劉承濤 指標生   175 183010402619 6 魏慶宇 指標生
          43 183010402459 2 劉海峰 指標生   176 183010402632 6 魏仁杰 指標生
          44 183010402481 2 劉浩 指標生   177 183010402639 6 吳瑋鏗 指標生
          45 183010402457 2 柳天藍 指標生   178 183010402648 6 夏倩倩 指標生
          46 183010402465 2 宋卓然 指標生   179 183010402656 6 徐家鑫 指標生
          47 183010402464 2 孫鵬 指標生   180 183010402630 6 徐汪俊 指標生
          48 183010402484 2 孫淑怡 指標生   181 183010402646 6 楊康 指標生
          49 183010402472 2 童為民 指標生   182 183010402618 6 姚夢凡 指標生
          50 183010402456 2 王超越 指標生   183 183010402637 6 袁存法 指標生
          51 183010402480 2 王池 指標生   184 183010402626 6 張汝強 指標生
          52 183010402469 2 王家偉 指標生   185 183010402634 6 張陽 指標生
          53 183010402454 2 王嘉儀 指標生   186 183010402651 6 趙世昱 指標生
          54 183010402470 2 王葉彤 指標生   187 183010402640 6 趙宜新 指標生
          55 183010402458 2 衛杰 指標生   188 183010402650 6 鄭楊 指標生
          56 183010402445 2 吳若鄰 指標生   189 183010402629 6 朱才波 指標生
          57 183010402474 2 吳英濤 指標生   190 183010402623 6 朱才陽 指標生
          58 183010402477 2 伍佳佳 指標生   191 183010402686 7 白簫天 指標生
          59 183010402466 2 詹雨晨 指標生   192 183010402672 7 陳成 指標生
          60 183010402446 2 張晨旭 指標生   193 183010402692 7 段夢婷 指標生
          61 183010402448 2 張旭 指標生   194 183010402666 7 耿言磊 指標生
          62 183010402443 2 張楊楊 指標生   195 183010402691 7 韓磊 指標生
          63 183010402479 2 趙戚杰 指標生   196 183010402667 7 胡翀 指標生
          64 183010402473 2 左航宇 指標生   197 183010402679 7 胡韓 指標生
          65 183010402520 3 陳康偉 指標生   198 183010402690 7 胡鵬飛 指標生
          66 183010402512 3 代彬彬 指標生   199 183010402677 7 李佳佳 指標生
          67 183010402523 3 代詩明 指標生   200 183010402660 7 李勇 指標生
          68 183010402513 3 高強 指標生   201 183010402671 7 劉宇 指標生
          69 183010402496 3 高天偉 指標生   202 183010402693 7 魯星呂 指標生
          70 183010402492 3 姜興龍 指標生   203 183010402683 7 陸品 指標生
          71 183010402497 3 金鵬 指標生   204 183010402670 7 呂才傲洋 指標生
          72 183010402505 3 劉新 指標生   205 183010402682 7 馬凱 指標生
          73 183010402494 3 劉云錕 指標生   206 183010402662 7 梅妍妍 指標生
          74 183010402490 3 羅誠 指標生   207 183010402697 7 祁新雨 指標生
          75 183010402514 3 繆傳俊 指標生   208 183010402695 7 沈國良 指標生
          76 183010402500 3 潘振宇 指標生   209 183010402663 7 孫波 指標生
          77 183010402503 3 彭坤 指標生   210 183010402689 7 吳駿 指標生
          78 183010402491 3 祁國慶 指標生   211 183010402659 7 吳世龍 指標生
          79 183010402489 3 史瑾進雅 指標生   212 183010402694 7 吳作瑞 指標生
          80 183010402498 3 唐圓圓 指標生   213 183010402687 7 夏倫萍 指標生
          81 183010402516 3 屠月月 指標生   214 183010402661 7 楊晨 指標生
          82 183010402504 3 吳昊奇 指標生   215 183010402680 7 楊柳飛 指標生
          83 183010402493 3 謝薛亮 指標生   216 183010402696 7 楊上朝 指標生
          84 183010402519 3 熊浩 指標生   217 183010402673 7 楊雨荷 指標生
          85 183010402515 3 許麗麗 指標生   218 183010402678 7 余小龍 指標生
          86 183010402526 3 楊嘉斌 指標生   219 183010402685 7 張丹丹 指標生
          87 183010402485 3 楊蕭 指標生   220 183010402668 7 張浩東 指標生
          88 183010402521 3 伊婷婷 指標生   221 183010402669 7 張麗娟 指標生
          89 183010402510 3 張東生 指標生   222 183010402664 7 張晴 指標生
          90 183010402506 3 張玉偉 指標生   223 183010402665 7 張曉宇 指標生
          91 183010402522 3 張云龍 指標生   224 183010402676 7 張一徽 指標生
          92 183010402502 3 趙鎮威 指標生   225 183010402684 7 周麗娜 指標生
          93 183010402487 3 祝玉龍 指標生   226 183010402688 7 朱慶洋 指標生
          94 183010402539 4 包訓然 指標生   227 183010402720 8 曹凝 指標生
          95 183010402555 4 畢文駿 指標生   228 183010402719 8 褚曾君 指標生
          96 183010402554 4 曹晨 指標生   229 183010402728 8 丁俊馳 指標生
          97 183010402540 4 慈凡程 指標生   230 183010402713 8 丁子怡 指標生
          98 183010402556 4 代朧朧 指標生   231 183010402715 8 董國強 指標生
          99 183010402532 4 戴徐宇哲 指標生   232 183010402709 8 杜李 指標生
          100 183010402557 4 董亮亮 指標生   233 183010402730 8 段袁翔 指標生
          101 183010402541 4 竇博濤 指標生   234 183010402716 8 郭啟帥 指標生
          102 183010402551 4 付志偉 指標生   235 183010402712 8 郭遠鑫 指標生
          103 183010402528 4 郭祥 指標生   236 183010402724 8 何家競 指標生
          104 183010402545 4 胡超 指標生   237 183010402708 8 胡見龍 指標生
          105 183010402566 4 康申德 指標生   238 183010402704 8 胡允堅 指標生
          106 183010402549 4 李海偉 指標生   239 183010402726 8 李海鵬 指標生
          107 183010402530 4 李夢蕾 指標生   240 183010402723 8 劉夢 指標生
          108 183010402536 4 凌亮 指標生   241 183010402703 8 羅旃愷力 指標生
          109 183010402565 4 劉慶生 指標生   242 183010402701 8 孟典 指標生
          110 183010402535 4 蘇奕盟 指標生   243 183010402702 8 繆遠發 指標生
          111 183010402538 4 汪靜之 指標生   244 183010402706 8 寧悅 指標生
          112 183010402533 4 汪軍 指標生   245 183010402699 8 蘇先楊 指標生
          113 183010402558 4 王傳勝 指標生   246 183010402721 8 孫瀚玉 指標生
          114 183010402534 4 王凱 指標生   247 183010402735 8 孫楊 指標生
          115 183010402553 4 王強 指標生   248 183010402731 8 汪文燦 指標生
          116 183010402531 4 王潤潤 指標生   249 183010402711 8 汪洋 指標生
          117 183010402569 4 吳昊天 指標生   250 183010402698 8 王安陽 指標生
          118 183010402559 4 夏心悅 指標生   251 183010402725 8 王洪駿 指標生
          119 183010402568 4 徐文洲 指標生   252 183010402736 8 王義 指標生
          120 183010402562 4 楊躍安 指標生   253 183010402734 8 王源 指標生
          121 183010402564 4 張安平 指標生   254 183010402717 8 吳迪 指標生
          122 183010402542 4 張葉強 指標生   255 183010402727 8 吳金鑫 指標生
          123 183010402561 4 鄭榮燦 指標生   256 183010402737 8 吳琳輝 指標生
          124 183010402560 4 周浩 指標生   257 183010402705 8 夏晨 指標生
          125 183010402548 4 朱禮成 指標生   258 183010402700 8 楊嘉寧 指標生
          126 183010402537 4 朱士杰 指標生   259 183010402733 8 楊洋 指標生
          127 183010402572 5 曹井洋 指標生   260 183010402710 8 于文鋮 指標生
          128 183010402602 5 程輝 指標生   261 183010402714 8 余余 指標生
          129 183010402605 5 鄧光國 指標生   262 183010402732 8 張思文 指標生
          130 183010402582 5 丁子龍 指標生   263 183010402707 8 張宇權 指標生
          131 183010402599 5 杜升鴻 指標生   264 183010402729 8 鄭嬌嬌 指標生
          132 183010402578 5 馮云鵬 指標生   265 183010402722 8 周璇 指標生
          133 183010402598 5 黃飛揚 指標生   266 183010402718 8 訾思齊 指標生
              廣泛接受監督,對弄虛作假行為,將追究直接責任人和相關領導的責任。各有關部門要各司其職、各負其責,認真有效做好指標到校生資格的監督與核查工作。
          公示時間:2018.5.23-2018.5.25
          投訴舉報電話:蜀山區中招辦電話:0551-65774318
              八一學校教務處:0551-65393866
                                                                             合肥八一學校
                                                                             2018年5月23日

           



          上一篇:2018年初三政策加分公示
          下一篇:合肥八一學校2018年藝術特色班招生方案

          版權所有: 合肥八一學校 聯系我們
          技術支持:久潤廣告 備案號: 皖ICP備19019090號-1  
          无码制服丝袜人妻OL在线视频

            <font id="hnr5l"><noframes id="hnr5l">

            <dfn id="hnr5l"><sub id="hnr5l"></sub></dfn>
            <pre id="hnr5l"><menuitem id="hnr5l"><sub id="hnr5l"></sub></menuitem></pre>

              <p id="hnr5l"><nobr id="hnr5l"><noframes id="hnr5l">